期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280110 | 09 | 小 | |||
3280109 | 17:32 | 3+1+8=12 | 17 | 大 | 错 |
3280108 | 17:29 | 2+3+6=11 | 14 | 大 | 错 |
3280107 | 17:25 | 9+8+5=22 | 22 | 大 | 对 |
3280106 | 17:22 | 7+7+4=18 | 16 | 大 | 对 |
3280105 | 17:18 | 8+3+0=11 | 16 | 大 | 错 |
3280104 | 17:15 | 1+5+9=15 | 20 | 大 | 对 |
3280103 | 17:11 | 3+2+1=06 | 06 | 小 | 对 |
3280102 | 17:08 | 3+4+1=08 | 06 | 小 | 对 |
3280101 | 17:04 | 5+0+9=14 | 13 | 小 | 错 |
3280100 | 17:01 | 6+8+9=23 | 13 | 小 | 错 |
3280099 | 16:57 | 4+1+7=12 | 11 | 小 | 对 |
3280098 | 16:54 | 2+2+5=09 | 10 | 小 | 对 |
3280097 | 16:50 | 4+2+2=08 | 18 | 大 | 错 |
3280096 | 16:47 | 4+6+1=11 | 19 | 大 | 错 |
3280095 | 16:43 | 9+6+2=17 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280109 | 12 | 小 | 双 | ||
3280108 | 11 | 小 | 单 | ||
3280107 | 22 | 大 | 双 | ||
3280106 | 18 | 大 | 双 | ||
3280105 | 11 | 小 | 单 | ||
3280104 | 15 | 大 | 单 | ||
3280103 | 06 | 小 | 双 | ||
3280102 | 08 | 小 | 双 | ||
3280101 | 14 | 大 | 双 | ||
3280100 | 23 | 大 | 单 | ||
3280099 | 12 | 小 | 双 | ||
3280098 | 09 | 小 | 单 | ||
3280097 | 08 | 小 | 双 | ||
3280096 | 11 | 小 | 单 | ||
3280095 | 17 | 大 | 单 | ||
3280094 | 11 | 小 | 单 | ||
3280093 | 20 | 大 | 双 | ||
3280092 | 11 | 小 | 单 | ||
3280091 | 24 | 大 | 双 | ||
3280090 | 15 | 大 | 单 | ||
3280089 | 18 | 大 | 双 | ||
3280088 | 12 | 小 | 双 | ||
3280087 | 16 | 大 | 双 | ||
3280086 | 11 | 小 | 单 | ||
3280085 | 11 | 小 | 单 | ||
3280084 | 12 | 小 | 双 | ||
3280083 | 26 | 大 | 双 | ||
3280082 | 05 | 小 | 单 | ||
3280081 | 09 | 小 | 单 | ||
3280080 | 14 | 大 | 双 | ||
3280079 | 09 | 小 | 单 | ||
3280078 | 12 | 小 | 双 | ||
3280077 | 18 | 大 | 双 | ||
3280076 | 12 | 小 | 双 | ||
3280075 | 10 | 小 | 双 | ||
3280074 | 17 | 大 | 单 | ||
3280073 | 21 | 大 | 单 | ||
3280072 | 15 | 大 | 单 | ||
3280071 | 10 | 小 | 双 | ||
3280070 | 07 | 小 | 单 | ||
3280069 | 06 | 小 | 双 | ||
3280068 | 14 | 大 | 双 | ||
3280067 | 05 | 小 | 单 | ||
3280066 | 17 | 大 | 单 | ||
3280065 | 08 | 小 | 双 | ||
3280064 | 15 | 大 | 单 | ||
3280063 | 05 | 小 | 单 | ||
3280062 | 11 | 小 | 单 | ||
3280061 | 10 | 小 | 双 | ||
3280060 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出23 18 11 09 18 17 14 27 09 16 |